الثورة:
تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام….
الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | |
دمشق | 14/3 | 16/6 | 15/6 |
القنيطرة | 10/4 | 10/5 | 13/6 |
درعا | 15/4 | 16/5 | 17/6 |
السويداء | 12/4 | 13/5 | 15/5 |
حمص | 15/4 | 15/6 | 17/6 |
حماة | 17/4 | 17/6 | 18/5 |
الحسكة | 14/1 | 14/0 | 15/1 |
اللاذقية | 20/11 | 22/14 | 22/13 |
طرطوس | 20/10 | 21/14 | 22/15 |
حلب | 14/3 | 13/5 | 15/6 |
إدلب | 13/3 | 15/5 | 14/5 |
دير الزور | 15/3 | 17/4 | 17/4 |
الرقة | 14/4 | 14/5 | 16/4 |
المصدر: سانا